Competitie informatie
40e internationale triatlon / Ostbelgien Triatlon
Opmerking: Als de volgende wedstrijdinformatie niet volledig zichtbaar is op je mobiele apparaat,
gebruik het apparaat dan in liggend formaat of verplaats de tabel!
Alle informatie is voorlopig.
Race-Office | Adres: Wesertalsperre Eupen, Langesthal 164 - B-4700 Eupen De inzameling van startnummers en het wedstrijdbureau bevinden zich in het gebouw van het bezoekerscentrum. Openingstijden: | |||
Vertrek | Eupen Wesertalsperre - op de stuwdam | |||
Aankomst | Eupen Wesertalsperre - Bezoekerscentrum | |||
Voorwarden | Om deel te nemen dienen atleten in een uitstekende fysieke conditie te verkeren en houder van een geldige ITU-licentie te zijn. Wanneer atleten starten op een wedstrijd, verklaren zij in goede gezondheid te zijn en over de geschikte fysieke conditie te beschikken. De licentie moet in het secretariaat getoond worden. Iedereen zonder licentie moet een daglicentie betalen. Een medische keuring wordt van de bond aangeraden. Voor atleten die 18 jaar of jonger zijn, is echter een medische verklaring vereist die niet ouder dan drie maanden mag zijn. | |||
Tijdopname | De organisator stelt een chip ter beschikking. Gelieve deze chip na afloop van de wedstrijd in het fietsenpark teruggeven. Zonder chip zal het niet mogelijk zijn het fietsenpark te verlaten. Per estafette stelt de organisatie een chip tegen een waarborg van 25,- EUR ter beschikking. | |||
Middenafstand (Single) | Olympische afstand (Single) | Sprint / Promo (Single & Relais) | ||
Datum | 04.08.2024 | 04.08.2024 | 04.08.2024 | |
Afstand | 1,9km - 98km - 21 km | 1,5km - 49km - 10km | 0,5km - 24,5km - 5km | |
Minimum leeftijd | Single: 18 jaar Relais: 14 jaar | Single: 18 jaar | Single: 16 jaar | |
Regelmatigheidscriterium | Supercoupe (LF3) | Challenge SyméTri (LF3) | ||
Verdeling startnummer | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
Checkin Bikepark | 08:30 | 09:30 | 10:30 | |
Start | 09:45 (M) | 11:00 (M) | 12:00 | |
Checkout Bikepark | 14:45 | 14:15 | 14:00 | |
Prijsuitreiking | 16:00 | 15:15 | 14:30 | |
Sluiten aankomst | 17:30 | 15:45 | 15:00 | |
Cut Off | 10:15 (1h10min) zwemmen | 12:00 (55min) zwemmen | 12:30 (30min) zwemmen 14:00 (2h00min) zwemmen + fietsen | |
Sluiten Bikepark | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Prijsengeld Waardering single | Dames / Heren
| Dames / Heren
|
| |
Prijsengeld | Dames / Heren / Mix
| Dames / Heren / Mix
| Dames / Heren / Mix
| |
Prijsengeld Leeftijdsgroepen | Dames / Heren
| Dames / Heren
| wordt aangekondigd | |
Leeftijdsgroepen Alleen individuele disciplines voor de middellange afstand en de Olympische | Alter | Heren | Dames | |
18 - 19 jaar | M18 | F18 | ||
20 - 23 jaar | MU23 | FU23 | ||
24 - 39 jaar | M24 | F24 | ||
40 - 49 jaar | M40 | F40 | ||
50 - 59 jaar | M50 | F50 | ||
60 - 69 jaar | M60 | F60 | ||
70+ jaar | M70 | F70 | ||
Lefftijdsclassificatie Alleen individuele disciplines voor de Promo | Details zijn te vinden onder "Leeftijdsclassificatie" ! | |||
Ontkenning | Zien ontkenning | |||
Afmelding | Zien registratie | |||
Reglementen | Onze wedstrijd volgt de officiële reglementen van de LF3. Speciale opmerkingen - Zwemmen: Speciale opmerkingen - Fietsen: Overtredingen worden met een tijdstraf gesanctioneerd. Een tijdstraf kan alleen uitgevoerd worden in de voorziene penalty-box ! .De scheidsrechters van de LF3 controleren het reglement. De organisatie is voor eventuele sancties niet verantwoordelijk. | |||
Prijsuitreiking | De prijsuitreiking is deel van de wedstrijd. Bij niet- deelname verliest de atleet zijn prijs. De huldiging gebeurt op basis van de uitslag. Elke atleet is ook voor zijn correcte tijdopname medeverantwoordelijk. Stukke of niet identificieerbare chipen kunnen niet in de uitslag opgenmen worden. |
De registratie vindt plaats via de dienst van het bedrijf Chronorace. Door mijn inschrijving aanvaard ik de voorwaarden vermeld onder Disclaimer en heb ik kennis genomen van de annuleringsvoorwaarden vermeld onder Registratie !